Termine Gemeinschaftsarbeit 2026
| Datum | Gartennummern |
|---|---|
| 21.03.26 | 41 bis 60 |
| 11.04.26 | 21 bis 40 und 18 + 19 |
| 25.04.26 | 1 bis 20 |
| 09.05.26 | 41 bis 60 und 13 + 14 + 15 |
| 30.05.26 | 21 bis 40 und 55 + 56 + 59 |
| 13.06.26 | 1 bis 20 und 28 |
| 27.06.26 | 41 bis 60 und 26 + 27 |
| 11.07.26 | 21 bis 40 und 41 + 42 + 45 + 46 |
| 25.07.26 | 1 bis 20 und 40 |
| 08.08.26 | 41 bis 60 und 32 + 33 |
| 22.08.26 | 21 bis 40 und 47 + 50 + 51 + 52 |
| 05.09.26 | 1 bis 20 und 29 |
| 19.09.26 | 41 bis 60 |
| 10.10.26 | 21 bis 40 |
| 24.10.26 | 1 bis 20 und alle mit offenen Stunden |
Einteilung: Jeweils an den Arbeitstagen um 08:45 Uhr.
Wer an den genannten Tagen nicht teilnehmen kann, muss für Ersatz sorgen (Tausch möglich) oder den erweiterten Vorstand informieren. Ausgefallene Stunden können samstags nachgeholt werden.
Hinweis: Aus versicherungstechnischen Gründen können nur Gartenmitglieder (auch passive Mitgliedschaft) die Stunden ableisten. Nicht geleistete Stunden werden mit 40,00 EUR/Stunde berechnet.